5月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.63%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比下降1.2%,制造业增长4.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长4.4%;股份制企业增长3.5%,外商及港澳台商投资企业增长4.2%;私营企业增长0.7%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有21个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业下降1.6%,石油和天然气开采业增长3.7%,农副食品加工业下降1.3%,酒、饮料和精制茶制造业同比持平,纺织业下降1.8%,化学原料和化学制品制造业增长3.9%,非金属矿物制品业下降2.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.1%,通用设备制造业增长6.1%,专用设备制造业增长3.9%,汽车制造业增长23.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.6%,电气机械和器材制造业增长15.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业同比持平,电力、热力生产和供应业增长5.2%。
分产品看,5月份,620种产品中有339种产品产量同比增长。其中,钢材11847万吨,同比下降1.3%;水泥19638万吨,下降0.4%;十种有色金属615万吨,增长5.1%;乙烯262万吨,增长7.1%;汽车230.7万辆,增长17.3%,其中新能源汽车67.5万辆,增长43.6%;发电量6886亿千瓦时,同比增长5.6%;原油加工量6200万吨,同比增长15.4%。
5月份,工业企业产品销售率为96.6%,同比下降0.3个百分点;工业企业实现出口交货值11903亿元,同比名义下降5.0%。
2023年5月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 5月 | 1—5月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 3.5 | … | 3.6 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -1.2 | … | 1.7 |
制造业 | … | 4.1 | … | 4.0 |
其中:高技术制造业 | … | 1.7 | … | 1.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.8 | … | 3.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.4 | … | 4.2 |
其中:股份制企业 | … | 3.5 | … | 4.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.2 | … | 1.3 |
其中:私营企业 | … | 0.7 | … | 1.6 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | -1.6 | … | 1.5 |
石油和天然气开采业 | … | 3.7 | … | 3.9 |
农副食品加工业 | … | -1.3 | … | -1.5 |
食品制造业 | … | 0.1 | … | 2.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 0.0 | … | 0.1 |
纺织业 | … | -1.8 | … | -3.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.9 | … | 6.9 |
医药制造业 | … | -4.4 | … | -5.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.5 | … | 0.2 |
非金属矿物制品业 | … | -2.6 | … | 0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.1 | … | 5.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.1 | … | 7.1 |
金属制品业 | … | -0.1 | … | 1.3 |
通用设备制造业 | … | 6.1 | … | 4.5 |
专用设备制造业 | … | 3.9 | … | 5.9 |
汽车制造业 | … | 23.8 | … | 14.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.6 | … | 8.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.4 | … | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 0.0 | … | -0.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.2 | … | 4.0 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | -2.8 | 125 | -6.4 |
硫酸(折100%)(万吨) | 751 | -1.1 | 3928 | 3.1 |
烧碱(折100%)(万吨) | 341 | -0.3 | 1693 | 4.2 |
乙烯(万吨) | 262 | 7.1 | 1305 | 4.7 |
化学纤维(万吨) | 609 | 11.5 | 2727 | 2.7 |
水泥(万吨) | 19638 | -0.4 | 77141 | 1.9 |
平板玻璃(万重量箱) | 7962 | -9.4 | 38890 | -8.3 |
生铁(万吨) | 7700 | -4.8 | 37474 | 3.2 |
粗钢(万吨) | 9012 | -7.3 | 44463 | 1.6 |
钢材(万吨) | 11847 | -1.3 | 55706 | 3.2 |
十种有色金属(万吨) | 615 | 5.1 | 3024 | 7.4 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 342 | 1.1 | 1671 | 3.4 |
金属切削机床(万台) | 5 | 1.9 | 24 | -2.0 |
工业机器人(套) | 40175 | 3.8 | 182161 | 5.3 |
汽车(万辆) | 230.7 | 17.3 | 1053.9 | 7.1 |
其中:轿车(万辆) | 84.7 | 12.6 | 379.8 | 7.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 89.1 | 20.6 | 397.5 | 5.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 67.5 | 43.6 | 284.6 | 37.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2108 | 45.4 | 7370 | 25.9 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4150 | 53.1 | 18516 | 53.6 |
微型计算机设备(万台) | 2935 | -18.8 | 13115 | -25.7 |
移动通信手持机(万台) | 12404 | 3.5 | 56470 | -2.6 |
其中:智能手机(万台) | 9158 | -2.5 | 41570 | -8.5 |
集成电路(亿块) | 307 | 7.0 | 1401 | 0.1 |
原煤(万吨) | 38546 | 4.2 | 191191 | 4.8 |
焦炭(万吨) | 4150 | -0.7 | 20313 | 2.6 |
原油(万吨) | 1807 | 2.7 | 8771 | 2.1 |
原油加工量(万吨) | 6200 | 15.4 | 30263 | 9.8 |
天然气(亿立方米) | 190 | 7.2 | 973 | 5.3 |
发电量(亿千瓦时) | 6886 | 5.6 | 34216 | 3.9 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4712 | 15.9 | 24206 | 6.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 820 | -32.9 | 3523 | -19.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 369 | 6.3 | 1747 | 5.0 |
风力发电量(亿千瓦时) | 744 | 15.3 | 3663 | 18.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 241 | 0.1 | 1077 | 5.7 |
产品销售率(%) | 96.6 | -0.3(百分点) | 96.2 | -0.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11903 | -5.0 | 57183 | -4.0 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2022年5月至2023年4月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2023年5月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2022年 | 5月 | 0.62 |
6月 | 0.91 | |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.21 | |
9月 | 0.83 | |
10月 | 0.21 | |
11月 | -0.31 | |
12月 | 0.06 | |
2023年 | 1月 | 0.31 |
2月 | 0.27 | |
3月 | 0.28 | |
4月 | -0.34 | |
5月 | 0.63 |
2011-2022 @Copyright 环球体育平台(中国大陆)官方网站 地址:济南市解放路134号
邮编:250010 邮箱:sddqybxh@163.com ICP备案号:鲁ICP备2021030682号-1
电话:0531-85065753 传真:0531-85065753
网站地图 网站隐私安全说明 网站版权声明